Reports
Author
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haraldsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas Hedin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christer Åhlund | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Granlund | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan Hedström | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonas Bäckström | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karan Mitra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krister Jonsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leif Häggmark | 12 | 26 | - | - | 44 | 1 | 38 | 45 | 83 |
Niklas Karvonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olov Schelén | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raihan Ul Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saguna Saguna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back