Reports
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haraldsson | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
Andreas Hedin | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
Christer Åhlund | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Daniel Granlund | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
Jan Hedström | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonas Bäckström | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Karan Mitra | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 7 | 5 | 12 |
Krister Jonsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leif Häggmark | 2 | 4 | - | - | 16 | - | 6 | 16 | 22 |
Niklas Karvonen | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Olov Schelén | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raihan Ul Islam | 2 | 4 | - | - | 4 | - | 6 | 4 | 10 |
Saguna Saguna | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
Back