Reports
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haraldsson | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
Andreas Hedlund | - | 3 | - | - | 8 | - | 3 | 8 | 11 |
Christer Åhlund | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
Gireesh Nair | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halldo Lundgren | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Itai Danielski | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Johan Andersson | - | 2 | - | - | 7 | - | 2 | 7 | 9 |
Johan Stenlund | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 |
Johan Vesslén | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
Joo Chan Kim | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Karan Mitra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kristina Rylander | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lars Hansson | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Leif Aasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leif Häggmark | 7 | 6 | - | - | 17 | - | 13 | 17 | 30 |
Leif Lundberg | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Nafil Lami | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Patrik Sundberg | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Revathi Sukesan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robin Edwards | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Ruvimbo Kapondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saguna Saguna | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Sandra Wiström | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Thomas Olofsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidya Krishnan Mololoth | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahraa Shahid | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Back