Reports
Author
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Åhlund | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joo Chan Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kajsa Hedberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karan Mitra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lars Hansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leif Aasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leif Häggmark | 9 | 7 | - | - | 18 | - | 16 | 18 | 34 |
Nafil Lami | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petar Mitrovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robin Edwards | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruvimbo Kapondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saguna Saguna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Staffan Fredlund | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidya Krishnan Mololoth | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahraa Shahid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back